Brent (ICE)
82.40USD/bbl
-0.68 วันก่อนหน้า
WTI (NYMEX)
78.90USD/bbl
-0.55 วันก่อนหน้า
Dubai
81.20USD/bbl
-0.41 วันก่อนหน้า
Murban (IFAD)
82.90USD/bbl
-0.50 วันก่อนหน้า
MOPS Gasoline 95
91.60USD/bbl
+0.34 วันก่อนหน้า
MOPS Gasoil 10ppm
97.30USD/bbl
+0.82 วันก่อนหน้า
Jet Kero Singapore
95.40USD/bbl
+0.61 วันก่อนหน้า
Fuel Oil 380cst
442.5USD/mt
-3.20 วันก่อนหน้า
| ผู้ค้า | สถานี | GSH 95 | GSH 91 | GSH E20 | GSH E85 | B7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTT Station | 2,189 | 35.35 | 35.08 | 33.84 | 32.19 | 31.94 |
| บางจาก | 1,345 | 35.35 | 35.08 | 33.84 | 32.19 | 31.94 |
| Shell | 764 | 35.84 | 35.57 | 34.33 | — | 32.44 |
| Esso / Bangchak Retail | 693 | 35.35 | 35.08 | 33.84 | — | 31.94 |
| Caltex | 428 | 35.74 | 35.47 | 34.23 | — | 32.34 |
| PT (พีทีจี) | 2,451 | 35.28 | 35.01 | 33.77 | 32.12 | 31.87 |
| Susco | 231 | 35.25 | 34.98 | 33.74 | — | 31.84 |
แก๊สโซฮอล์ 95 -0.40แก๊สโซฮอล์ 91 -0.40แก๊สโซฮอล์ E20 -0.40แก๊สโซฮอล์ E85 -0.20ดีเซล B7 0.00ดีเซล B20 0.00NGV +0.11LPG (ยานยนต์) 0.00
| ประเทศ | ภูมิภาค | เบนซิน (USD/ล.) | ดีเซล (USD/ล.) | ภาษี+กองทุน |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇬สิงคโปร์ | APAC | 2.24 | 1.85 | 41% |
| 🇩🇪เยอรมนี | Europe | 1.86 | 1.72 | 56% |
| 🇬🇧สหราชอาณาจักร | Europe | 1.78 | 1.84 | 54% |
| 🇦🇺ออสเตรเลีย | APAC | 1.31 | 1.29 | 39% |
| 🇮🇳อินเดีย | APAC | 1.24 | 1.08 | 48% |
| 🇯🇵ญี่ปุ่น | APAC | 1.19 | 1.02 | 44% |
| 🇧🇷บราซิล | Americas | 1.16 | 1.19 | 27% |
| 🇨🇳จีน | APAC | 1.11 | 0.98 | 36% |
| 🇹🇭ไทย | APAC | 1.02 | 0.92 | 38% |
| 🇻🇳เวียดนาม | APAC | 0.89 | 0.83 | 30% |
| 🇺🇸สหรัฐฯ | Americas | 0.86 | 0.98 | 17% |
| 🇮🇩อินโดนีเซีย | APAC | 0.83 | 0.72 | 22% |
| 🇦🇪สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | Middle East | 0.79 | 0.86 | 9% |
| 🇸🇦ซาอุดีอาระเบีย | Middle East | 0.62 | 0.16 | 12% |
| 🇲🇾มาเลเซีย | APAC | 0.46 | 0.55 | 5% |
| องค์ประกอบ | บาท/ลิตร | สัดส่วน |
|---|---|---|
| ราคาหน้าโรงกลั่น | 19.62 | 55.5% |
| ภาษีสรรพสามิต | 5.85 | 16.5% |
| ภาษีเทศบาล | 0.59 | 1.7% |
| กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | 1.40 | 4.0% |
| กองทุนอนุรักษ์พลังงาน | 0.10 | 0.3% |
| ค่าการตลาด | 5.48 | 15.5% |
| VAT 7% | 2.31 | 6.5% |
| ราคาขายปลีก | 35.35 | 100.0% |
- EPPO / สนพ. — ราคาขายปลีกและโครงสร้างราคาไทย
- PTT Station / Bangchak / PTG — ประกาศราคาหน้าปั๊มรายผู้ค้า
- ICE / NYMEX / DME — ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า Brent, WTI, Oman
- Platts MOPS Singapore — ราคาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในภูมิภาค
- GlobalPetrolPrices / IEA — ราคาขายปลีกรายประเทศ