เลือกตัวแปร 10 ตัว
ราคาและมาร์จิน
อุปทานและโลจิสติกส์
อุปสงค์และสต็อก
ข่าวและ sentiment
มหภาค
| ตัวแปร | Brent | JKM | TTF | Singapore GRM | VLCC freight | US crude inventory | PMI จีน | DXY | THB/USD | OVX volatility |
|---|
| Brent | | | | | | | | | | |
|---|
| JKM | | | | | | | | | | |
|---|
| TTF | | | | | | | | | | |
|---|
| Singapore GRM | | | | | | | | | | |
|---|
| VLCC freight | | | | | | | | | | |
|---|
| US crude inventory | | | | | | | | | | |
|---|
| PMI จีน | | | | | | | | | | |
|---|
| DXY | | | | | | | | | | |
|---|
| THB/USD | | | | | | | | | | |
|---|
| OVX volatility | | | | | | | | | | |
|---|
−1 สวนทาง 0 ไม่สัมพันธ์ +1 ไปทางเดียวกัน
คลิกช่องใดช่องหนึ่งในเมทริกซ์เพื่อดู scatter plot ของคู่ตัวแปรนั้น (23 ตัวแปรพร้อมใช้งาน)